2023年3月8日(水)からワールドベースボールクラシック(WBC)2023が開幕しますね。
2023年1月26日(木)日本代表のメンバーが発表になりました。
そこで
「WBC2023日本代表の年俸・年齢・身長・成績が気になる!!」
ということでWBC2023に出場する日本代表メンバーの年俸・年齢・身長・成績を調査していきます!
気になる方は最後までご覧になって下さい♪
WBC2023日本代表メンバーの年俸・年齢・身長・成績
WBC2023日本代表メンバーの年俸・年齢・身長・成績をまとめていきます。
まずは表にしていきますね。
【投手】WBC2023日本代表メンバー
まずは投手陣から見ていきましょう♪
メジャーリーガーからはダルビッシュ有選手と大谷翔平選手の2名が選出されています。
名前 背番号 所属 | 年俸 | 年齢 | 身長 | 防御率 | 勝 | 負 | S | 試合 |
ダルビッシュ有 11 パドレス | 2000万ドル 約26.4億 | 36 | 195.6 | 2.81 | 188 | 113 | 0 | 409 |
戸郷翔征 12 巨人 | 9000万 | 22 | 187 | 3.21 | 31 | 22 | 0 | 72 |
松井裕樹 13 楽天 | 2.5億 | 27 | 174 | 2.48 | 23 | 43 | 197 | 442 |
佐々木朗希 14 ロッテ | 8000万 | 21 | 190 | 2.10 | 12 | 6 | 0 | 31 |
大勢 15 巨人 | 5700万 | 23 | 181 | 2.05 | 1 | 3 | 37 | 57 |
大谷翔平 16 エンジェルス | 550万ドル 約6.6億 | 28 | 193 | 2.69 | 70 | 29 | 0 | 148 |
伊藤大海 17 日本ハム | 8500万 | 25 | 176 | 2.92 | 20 | 18 | 1 | 49 |
山本由伸 18 オリックス | 6.5億 | 24 | 178 | 1.95 | 54 | 23 | 1 | 149 |
栗林良吏 20 広島 | 9500万 | 26 | 178 | 1.16 | 0 | 3 | 68 | 101 |
今永昇太 21 DeNA | 1.4億 | 29 | 178 | 3.24 | 57 | 46 | 0 | 143 |
湯浅京己 22 阪神 | 4700万 | 23 | 183 | 1.92 | 2 | 3 | 0 | 62 |
宇田川優希 26 オリックス | 1700万 | 24 | 184 | 0.81 | 2 | 1 | 0 | 19 |
高橋宏斗 28 中日 | 3500万 | 20 | 186 | 2.47 | 6 | 7 | 0 | 19 |
宮城大弥 29 オリックス | 8000万 | 21 | 171 | 2.89 | 25 | 13 | 0 | 50 |
高橋奎二 47 ヤクルト | 5000万 | 25 | 178 | 3.77 | 18 | 13 | 0 | 64 |
※1ドル=120円で換算
※2023年1月現在の情報
※成績は日米通算成績
>>WBCユニフォーム2023大谷翔平どこで買える?発売日と購入方法や値段は?
【捕手】WBC2023日本代表メンバー
名前 背番号 所属 | 年俸 | 年齢 | 身長 | 打率 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打数 |
甲斐拓也 10 ソフトバンク | 2.1億 | 30 | 170 | .221 | 425 | 203 | 47 | 26 | 1921 |
大城卓三 24 巨人 | 8000万 | 29 | 187 | .258 | 373 | 168 | 43 | 2 | 1446 |
中村悠平 27 ヤクルト | 1.7億 | 32 | 176 | .245 | 835 | 314 | 36 | 12 | 3407 |
【内野手】年俸・年齢・身長・成績
名前 背番号 所属 | 年俸 | 年齢 | 身長 | 打率 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打数 |
山田哲人 1 ヤクルト | 5億 | 30 | 180 | .286 | 1401 | 801 | 271 | 190 | 4894 |
源田壮亮 2 西武 | 3億 | 29 | 179 | .272 | 827 | 222 | 14 | 155 | 3412 |
牧 秀悟 3 DeNA | 1.2億 | 24 | 178 | .302 | 301 | 158 | 46 | 5 | 996 |
中野拓夢 7 阪神 | 7000万 | 26 | 171 | .274 | 284 | 61 | 7 | 53 | 1035 |
岡本和真 25 巨人 | 2.7億 | 26 | 186 | .271 | 717 | 492 | 165 | 11 | 2645 |
山川穂高 33 西武 | 2.7億 | 31 | 176 | .256 | 666 | 570 | 218 | 1 | 2605 |
村上宗隆 55 ヤクルト | 6億 | 22 | 188 | .281 | 543 | 430 | 160 | 40 | 1934 |
【外野手】年俸・年齢・身長・成績
名前 背番号 所属 | 年俸 | 年齢 | 身長 | 打率 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 出塁率 | 打数 |
近藤健介 8 ソフトバンク | 7億 | 29 | 171 | .307 | 1016 | 446 | 52 | 41 | .413 | 3310 |
周東佑京 9 ソフトバンク | 4000万 | 29 | 180 | .247 | 214 | 53 | 10 | 118 | .299 | 866 |
ラーズ・ヌートバー 23 カーディナルス | 95万ドル 1.14億 | 25 | 190.5 | .231 | 92 | 55 | 19 | 6 | .334 | 399 |
吉田正尚 34 レッドソックス | 1800万ドル 21.6億 | 29 | 173 | .327 | 884 | 467 | 133 | 21 | .421 | 2703 |
鈴木誠也 51 カブス | 1700万ドル 20.4億 | 28 | 181 | .309 | 1041 | 602 | 196 | 91 | .406 | 3373 |
※1ドル=120円で換算
※2023年1月現在の情報
※成績は日米通算成績
WBC2023日本代表メンバーの年俸・年齢・身長・通算成績まとめ
WBC2023日本代表メンバーの年俸・年齢・身長・通算成績をまとめます。
メジャーリーガーの選出あり
ダルビッシュ有選手
大谷翔平選手
ラーズ・ヌートバー
吉田正尚
鈴木誠也
日本人の中で最高年俸は
ダルビッシュ有選手で約26.4億
ということが分かりました。
>>WBCユニフォーム2023大谷翔平どこで買える?発売日と購入方法や値段は?